2.2.2. Indice du coût de la construction
1er TRIMESTRE | 2ém TRIMESTRE | 3ém TRIMESTRE | 4ém TRIMESTRE | |||||
Indices | Variation annuelle en % | Indices | Variation annuelle en % | Indices | Variation annuelle en % | Indices | Variation annuelle en % | |
2013 | 1646 | 1,79 | ||||||
2012 | 1617 | 4,05 | 1666 | 4,58 | 1648,00 | 1,48 | 1639 | 0,06 |
2011 | 1554 | 3,05 | 1593 | 5,01 | 1624,00 | 6,84 | 1638 | 6,85 |
2010 | 1508 | 0,33 | 1517 | 1,27 | 1520,00 | 1,20 | 1533 | 1,73 |
2009 | 1503 | 0,340 | 1498 | -4,10 | 1502,00 | -5,77 | 1507 | -1,05 |
2008 | 1497 | 8,09 | 1562 | 8,82 | 1594,00 | 10,46 | 1523 | 3,32 |
2007 | 1385 | 1,69 | 1435 | 5,05 | 1443,00 | 4,49 | 1474 | 4,84 |
2006 | 1362 | 7,24 | 1366 | 7,05 | 1381,00 | 8,06 | 1406 | 5,56 |
2005 | 1270 | 3,67 | 1276 | 0,71 | 1278,00 | 0,47 | 1332 | 4,96 |
2004 | 1225 | 3,55 | 1267 | 5,41 | 1272,00 | 5,74 | 1269 | 4,53 |
2003 | 1183 | 2,07 | 1202 | 3,35 | 1203,00 | 2,82 | 1214 | 3,58 |
2002 | 1159 | 3,02 | 1163 | 2,11 | 1170,00 | 2,18 | 1172 | 2,81 |
2001 | 1125 | 3,88 | 1139 | 4,59 | 1145,00 | 4,76 | 1140 | 1,15 |
2000 | 1083 | 1,12 | 1089 | 1,40 | 1093,00 | 1,20 | 1127 | 5,82 |
1999 | 1071 | 1,23 | 1074 | 1,51 | 1080,00 | 2,18 | 1065 | -0,84 |
1998 | 1058 | 1,05 | 1058 | -0,19 | 1057,00 | -0,94 | 1074 | 0,56 |
1997 | 1047 | 0,87 | 1060 | 3,01 | 1067,00 | 3,59 | 1068 | 2,10 |
1996 | 1038 | 2,67 | 1029 | 0,59 | 1030,00 | 0,59 | 1046 | 3,26 |
1995 | 1011 | -0,49 | 1023 | 0,49 | 1024,00 | 0,39 | 1013 | -0,59 |
1994 | 1016 | -0,59 | 1018 | 0,59 | 1020,00 | 0,29 | 1019 | 0,30 |
1993 | 1022 | 1,59 | 1012 | 1,00 | 1017,00 | 0,89 | 1016 | 1,09 |
1992 | 1006 | 3,50 | 1002 | 1,01 | 1008,00 | 1,20 | 1005 | 0,30 |
1991 | 972 | 3,51 | 992 | 4,31 | 996,00 | 4,18 | 1002 | 5,25 |
1990 | 939 | 1,08 | 951 | 2,92 | 956,00 | 2,91 | 952 | 2,70 |
1989 | 929 | 2,31 | 924 | 1,32 | 929,00 | 1,09 | 927 | 0,87 |
1988 | 908 | 2,71 | 912 | 2,59 | 919,00 | 2,68 | 919 | 3,26 |
1987 | 884 | 3,39 | 889 | 3,49 | 895,00 | 3,95 | 890 | 1,02 |
Remarque :
indice 100 au 4e trimestre 1953 (voir bulletin INSEE, mensuel et
annuel pour indice depuis 1953, pour la mise à jour, voir sur le site www.insee.fr)